 
    
    
    
 
                           
                           
                           
                           
                               
                          | Erträge 2022 | in % | in Mio. € | 
|---|---|---|
| Kirchensteuer | 70,55% | 97,00 | 
| Erträge aus Zuschüssen und Kostenerstattungen | 2,69% | 3,70 | 
| Erträge aus Staatsleistungen | 7,13% | 9,80 | 
| Erträge aus Ersatzschulfinanzierung | 8,80% | 12,10 | 
| Erträge aus Kollekten und Spenden | 0,15% | 0,20 | 
| Sonstige Erträge | 0,15% | 0,20 | 
| Betriebliche Erträge | 3,42% | 4,70 | 
| Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 0,65% | 0,90 | 
| Erträge aus Grundvermögen | 2,40% | 3,30 | 
| Finanzerträge | 4,07% | 5,60 | 
|  | 100,00% | 137,50 | 
 
                          | Aufwendungen 2022 |  |  | 
|---|---|---|
| Diözesanleitung und -verwaltung | 10,2% | 15,61 | 
| Seelsorge | 42,0% | 64,58 | 
| Bildung und Wissenschaft | 22,4% | 34,37 | 
| Soziale Dienste - Katholische Verbände | 6,5% | 10,01 | 
| Gesamtkirchliche Aufwendungen | 1,8% | 2,77 | 
| Steuern/ Finanzen/ Immobilien | 17,2% | 26,39 | 
|  | 100,0% | 153,73 | 
 
                           
                              Bischöfliches Generalvikariat 
 Paulustor 5 
 36037 Fulda 
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
 
                      











 
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
 
                        
 
                   
                  Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
 
                   
                  
 
                   
                   
                   © Bistum Fulda